PARTE I° PROGRAMMA LEZIONI DI VOLO BASICO
* DC:missione a doppio comando con istruttore.
SP: missione in volo allievo pilota solista.
|
volo |
missione |
* |
oggetto |
|
|
00 |
familiarizzazione con l'aliante: le strutture e i comandi |
|
|
|
0 |
operazioni pre-decollo: i controlli e le procedure |
|
| 1 | 1 | DC |
familiarizzazione in volo |
| 2 | 2 | DC |
effetti primari dei comandi |
| 3 | 3 | DC | effetti secondari dei comandi |
| 4 | 4 | DC | volo trainato |
| 5 | 5 | DC | volo rettilineo |
| 6 | 6 | DC | volo rettilineo, variazioni di velocità |
| 7 | 7 | DC | la virata |
| 8 | 8 | DC | virate strette |
| 9 | 9 | DC | precisione di virata |
| 10 | 10 | DC | inversione di virata |
| 11 | 11 | DC | attacco obliquo |
| 12 | 12 | DC | la scivolata |
| 13 | 13 | DC | lo stallo |
| 14 | 14 | DC | stalli nelle varie configurazioni |
| 15 | 15 | DC | vite completa |
| 16 | 16 | DC | vite incipiente |
| 17 | 17 | DC | spirale picchiata |
| 18 | 18 | DC | controllo del volo trainato: disassamento e giro attorno alla scia dell'elica |
| 19 | 19 | DC | circuito di atterraggio standard |
| 20 | 20 | DC | circuito di atterraggio: consolidamento |
| 21 | 21 | DC | circuito con atterraggio di precisione |
| 22 | 22 | DC | sgancio e rientro d'emergenza |
| 23 | 23 | DC | sgancio e rientro d'emergenza |
| 24 | 24 | DC | controllo pre-decollo |
| 25 | 25 | SP | DECOLLO SOLO PILOTA |
TOTALE ORE: 7
PARTE II° PROGRAMMA LEZIONI DI VOLO CONSOLIDAMENTO
|
volo |
missione |
* |
oggetto |
| 26 |
1 |
SP |
virate-circuito |
| 27 | 2 | SP |
allenamento |
| 28 | 3 | DC |
introduzione al veleggiamento |
| 29 | 4 | SP |
allenamento al veleggiamento |
| 30 | 5 | SP | allenamento al veleggiamento |
| 31 | 6 | DC | introduzione al volo in pendio |
| 32 | 7 | SP | volo in pendio |
| 33 | 8 | DC | revisione stalli |
| 34 | 9 | DC | revisione vite |
| 35 | 10 | DC | controllo del volo trainato |
| 36 | 10/bis | DC | volo di distanza |
| 37 | 11 | SP | atterraggio di precisione |
| 38 | 12 | SP | atterraggio di precisione |
| 39 | 13 | SP | atterraggi con vento forte |
| 40 | 14 | DC | sgancio e rientro di emergenza |
| 41 | 15 | DC | PRE-ESAME |
TOTALE ORE: 6